Poengberegning TFK Cup Jaktprøver 2013:
Jaktprøveresultat | Poeng |
1.UK, 1.AK, 1.VK | 100 poeng |
2.VK, 3.VK, 2.AK, 2.UK | 80 poeng |
4.VK, 5.VK, 6.VK, 3.AK, 3.UK | 50 poeng |
Plassering i to dagers VK-Finale, eller semifinale i tre dagers VK | 20 poeng ekstra |
Plassering i tre dagers VK-Finale | 50 poeng ekstra |
CK, ÆP, CACIT, Res.CACIT | 20 poeng ekstra |
Finaleplassering i NM Individuelt, Norsk Derby | Poeng som for VK x 4 |
Plassering i finale Arctic Cup, Rjukan Grand Prix, Forus Open og Sør Norsk Unghundmesterskap | Poeng som for VK x 2 |
Plassering i NM Skog | Poeng som for VK x 2 |
Klubbmesterkskap TFK m/fuglearbeid | Poeng som for VK |
Deltaker på vinnerlaget NM Lag (Vinter, Høyfjell, Lavland) | 100 poeng |
Deltaker på NM lag som blir nr 2. eller nr 3 (Vinter, Høyfjell, Lavland) | 80 poeng |
Poengberegning TFK Cup Utstilling 2013:
Her inngår beste utstillingsresultat med følgende poengberegning:
Beste Utstillingsresultat | Poeng |
1.pr Utstilling (Excelent) | 100 poeng |
2.pr Utstilling (Verry Good) | 75 poeng |
3.pr Utstilling (Good) | 50 poeng |
BIR, BIG, BIS | 20 poeng |
HP, CK, CERT, BIM | 10 poeng |
Eks: Exelent, 1BKK, CK, Cert, BIR gir 130 poeng.